commit:2019:start
                2019
| Date | Version | Auteur | Résumé | 
|---|---|---|---|
| 12 Novembre 2019 | 3433 | Luc | AEJ : bug fix calcul du volume des triangles Axisym | 
| 08 Novembre 2019 | 3429 | Luc | AEJ (suite et pas fin) + StrMatrixLoopBody | 
| 24 Octobre 2019 | 3425 | Luc | AEJ (suite et pas fin) | 
| 25 September 2019 | 3421 | Cédric | fix getNumberOfTherNod() in tm2 boundaries and rewrite some tests | 
| 24 September 2019 | 3417 | Cédric | Lobatto for BCs and bug fix: BCs and Lobatto | 
| 30 Aout 2019 | 3413 | Luc | AEJ (suite) | 
| 21 Aout 2019 | 3409 | Cédric | Bug Fix Tm2Flux/Convection and implement volumic flux | 
| 13 Aout 2019 | 3405 | Gaëtan | Line Search + Divers | 
| 31 July 2019 | 3398 | Luc | AEJ (begin) + Divers | 
| 15 July 2019 | 3393 | Luc | EqualityDofConstraints + mtLagamine | 
| 11 July 2019 | 3389 | RoBo | Modifs linux + nettoyage | 
| 5 July 2019 | 3385 | Gaëtan | Initial Balancing + Augmented Lagrangian Method | 
| 25 Juin 2019 | 3378 | Cédric | Reorganising of the additiveM folder | 
| 21 Juin 2019 | 3373 | Cédric | Small bug fix in PointAdditiveManager.cpp | 
| 19 Juin 2019 | 3369 | Luc | IFElementsValueExtractor | 
| 13 Juin 2019 | 3365 | Luc | StopCriterion | 
| 11 Juin 2019 | 3361 | Luc | Divers | 
| 28 May 2019 | 3357 | Gaëtan | Bug Fix in Projection Selector | 
| 24 May 2019 | 3353 | Luc | Initialisation elements FieldApplicator | 
| 23 May 2019 | 3349 | Gaëtan | Bug Fix in Top Down Builder for Boundary Volume Hierarchy | 
| 07 May 2019 | 3344 | Cédric | Improvement to additiveManager + tests + new function in toolbox.meshedGeometry*D.py | 
| 30 Avril 2019 | 3340 | Luc | SolarPerform : Lois Lagamine “Chab” : Ajout de tests et d'un verbose | 
| 26 Avril 2019 | 3334 | Luc | SolarPerform : Lois Lagamine “Chab” + divers | 
| 09 Avril 2019 | 3329 | DB | Update of asperity flattening model | 
| 05 Avril 2019 | 3325 | Cédric | Stabilization of the “Souza” method in ContinuousDamageEvpIsoHHypoMaterial | 
| 18 Mars 2019 | 3319 | Luc | Dépendance temporelle des parametres de convection, flux, rayonnement | 
| 08 Mars 2019 | 3315 | Luc | extracteurs/mesher.py/matlab.py | 
| 27 Février 2019 | 3310 | Luc | Parallélisation ValuesManager / extracteur work contact / désactivation (optionnelle) des extracteurs d'énergie sur tout le modèle | 
| 24 Janvier 2019 | 3305 | Cédric | Bug Fix Lobatto/trapezoid Integration, clean test cases | 
| 17 Janvier 2019 | 3301 | Cédric | Interfacing Lobatto/Trapezoid integration, gmsh version check | 
commit/2019/start.txt · Last modified:  by valkenborgh
                
                