commit:2014:start
2014
| Date | Version | Auteur | Résumé |
|---|---|---|---|
| 11 Décembre 2014 | 2142 | Phil | Remaillage - Forge - FSW |
| 9 Décembre 2014 | 2139 | Phil | Projection Operator - Data Transfer parallel - Cnt |
| 8 Décembre 2014 | 2136 | Phil | Data Transfer parallel |
| 2 Décembre 2014 | 2132 | Phil | Data Transfer - CGAL |
| 28 Novembre 2014 | 2128 | Phil | FSW + Test Remeshing |
| 27 Novembre 2014 | 2125 | LPx | ecriture fichiers ascii sous Linux + divers |
| 25 Novembre 2014 | 2122 | Gaëtan | ContactGKState - Nettoyage - Lagrangien Augmenté |
| 24 Novembre 2014 | 2119 | Phil | FSW + Data transfer |
| 10 Novembre 2014 | 2116 | Phil | FSW + ALE Rezoner |
| 8 Novembre 2014 | 2113 | Gaëtan | Nettoyage - Lagrangien Augmenté |
| 4 Novembre 2014 | 2108 | Gaëtan | Option Area In Contact + Nettoyage |
| 29 Octobre 2014 | 2103 | Gaëtan | Lagrangien Augmenté |
| 09 Octobre 2014 | 2096 | Yannick | Concurrence de la base de données DBSet |
| 03 Octobre 2014 | 2092 | Phil | FSW + Data Transfer |
| 02 Octobre 2014 | 2089 | LPx | Performance TBB/MKL |
| 16 Septembre 2014 | 2085 | LPx | Forces de Coriolis 2 |
| 12 Septembre 2014 | 2082 | LPx | Forces de Coriolis |
| 4 Septembre 2014 | 2076 | LPx | Solveurs symétriques - divers |
| 3 Septembre 2014 | 2071 | RoBo | C++11 - début parallélisation ALE TBB |
| 22 Aout 2014 | 2063 | Gaetan | Librairie mtContact |
| 21 Aout 2014 | 2060 | Phil | FSW + Data Transfer |
| 11 Aout 2014 | 2057 | Gaetan | Lagrangien Augmenté + Nettoyage Divers |
| 4 Aout 2014 | 2050 | Phil | FSW + Data Transfer |
| 14 Juillet 2014 | 2046 | LPx | Initialisation python de l'usure initiale + divers |
| 11 Juillet 2014 | 2041 | Geoffrey | Modèle composite unidirectionnel + correction de bug, test d'indentation |
| 10 Juillet 2014 | 2037 | Yannick | Optimisation du temps CPU des assemblages |
| 30 Juin 2014 | 2034 | LPx | re commits temps de référence thorgal/blueberry (Linux64 gcc & icc) |
| 30 Juin 2014 | 2026 | RoBo | Upgrade thorgal/spring/blueberry (Debian 7.5) |
| 25 Juin 2014 | 2014 | Marco | Correction bugs dans visualisation des éléments de masse concentrée |
| 13 Juin 2014 | 2008 | Yannick | Bounding boxes gigognes |
| 12 Juin 2014 | 2005 | Yannick | Nettoyage des bounding boxes |
| 11 Juin 2014 | 2002 | LPx | comp, launch, launchGui, setup |
| 6 Juin 2014 | 2000 | Yannick | Reset des boundingBoxes |
| 5 Juin 2014 | 1992 | Yannick | Affichage des boundingBoxes |
| 4 Juin 2014 | 1989 | RoBo | micro commit |
| 26 Mai 2014 | 1978 | LPx | comp/launch/battery |
| 21 Mai 2014 | 1972 | Phil | SuperElement |
| 21 Mai 2014 | 1969 | Phil | FSW - PartialRemeshing - Forge |
| 15 Mai 2014 | 1959 | LPx | Comp.py/Launch.py & divers |
| 2 Mai 2014 | 1953 | Phil | ThPlasticDissip |
| 29 Avril 2014 | 1950 | Phil | mtSuperElement - mtFrequencyAnalysis |
| 14 Avril 2014 | 1942 | YC | Ajout cas test écrasement aspérités → utilisé dans la procédure de couplage Lubri-Metafor |
| 19 Mars 2014 | 1939 | Gaëtan | TmContactMaterials - Divers |
| 16 Mars 2014 | 1936 | RoBo | Robustification de divers trucs |
| 14 Mars 2014 | 1932 | LPx | TolOnFac - GeneralizedMaxwellViscoElast - Divers |
| 5 Mars 2014 | 1928 | Phil | SuperElement |
| 28 Février 2014 | 1925 | Marco | Visualisation des éléments de ressort et masse concentrée |
| 19 Février 2014 | 1919 | Phil | Vizu-Selector |
| 13 Février 2014 | 1915 | Marco | Matrice de raideur tangente analytique pour l'élément de ressort |
| 10 Février 2014 | 1912 | LPx | Calcul des vitesse et acceleration des ddl's fixes - remove oo_nda/tpi |
| 7 Février 2014 | 1904 | Yanick | Mise à jour du modèle Copra |
| 22 Janvier 2014 | 1900 | Phil | Data Transfer |
| 20 Janvier 2014 | 1897 | Yanick | Mise à jour du modèle Copra |
| 20 Janvier 2014 | 1893 | Phil | Abrawal |
| 16 Janvier 2014 | 1890 | RoBo | Portage HMEM (CECI) |
| 9 Janvier 2014 | 1884 | Gaëtan | Archivage de Static/Dynamic yield stress - MaterialTesting |
| 8 Janvier 2014 | 1881 | Gaëtan | Dynamic/Static yield stress |
| 2 Janvier 2014 | 1877 | RoBo | Correction bug Gen4 |
commit/2014/start.txt · Last modified: by boman
