doc:user:elements:volumes:thixo_scheilliquidfractionmatlaw
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:user:elements:volumes:thixo_scheilliquidfractionmatlaw [2013/07/11 15:16] – joris | doc:user:elements:volumes:thixo_scheilliquidfractionmatlaw [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | La classe | + | The class '' |
| - | Lois implémentées dans Metafor. | + | |
| - | :!: Attention: Fonctionne uniquement pour les matériaux " | + | :!: Careful: Only works if used with thixotropic materials ('' |
| Line 12: | Line 11: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | Loi de Scheil | + | Scheil |
| $$ | $$ | ||
| f_l = \left( \frac{T-T_s}{T_l-T_s} \right) ^{\frac{1}{r-1}} | f_l = \left( \frac{T-T_s}{T_l-T_s} \right) ^{\frac{1}{r-1}} | ||
| $$ | $$ | ||
| - | === Paramètres | + | === Parameters |
| - | + | ^ Name ^ Metafor | |
| - | ^ | + | |
| | | | | ||
| | | | | ||
| - | | Rapport de la partition | + | | Equilibrium |
| ===== LashkariEffectiveLiquidFractionMatLaw ===== | ===== LashkariEffectiveLiquidFractionMatLaw ===== | ||
| Line 28: | Line 26: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | Calcul de la **fraction liquide | + | Computes the **effective |
| $$ | $$ | ||
doc/user/elements/volumes/thixo_scheilliquidfractionmatlaw.1373548602.txt.gz · Last modified: (external edit)
