doc:user:elements:volumes:plasticity_criterion
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:user:elements:volumes:plasticity_criterion [2013/07/11 16:06] – joris | doc:user:elements:volumes:plasticity_criterion [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | La classe | + | The '' |
| ===== VonMisesPlasticCriterion ===== | ===== VonMisesPlasticCriterion ===== | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | Critère de plasticité isotrope : (défaut de Metafor) | + | Isotropic plastic criterion |
| $$ | $$ | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | === Paramètres | + | === Parameters |
| | | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | Critère de plasticité Orthotrope d' | + | |
| + | Second order orthotropic plastic criterion | ||
| $$ | $$ | ||
| Line 27: | Line 28: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | où les contraintes sont définies dans le système d'axe Orthotrope. | + | where stresses are defined in an orthotropic frame. |
| - | + | ||
| - | === Paramètres === | + | |
| - | ^ | + | === Parameters === |
| + | ^ Name ^ | ||
| | $ F $ | | $ F $ | ||
| | $ G $ | | $ G $ | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| | $ N $ | | $ N $ | ||
| - | === Détermination des Paramètres | + | === Parameter estimation |
| - | Dans le cas de tôles, le calcul des paramètres d' | + | For sheet metal, the anisotropic parameters can be estimated based on tensile tests (plastic strain of around |
| - | Les déformations latérales | + | |
| - | Le taux d' | + | |
| $ r = \frac{\varepsilon_{t}}{\varepsilon_{e}} $ | $ r = \frac{\varepsilon_{t}}{\varepsilon_{e}} $ | ||
| - | Cette mesure est effectuée dans des éprouvettes découpées dans les directions à 0, 45 et 90 degrés de l'axe de laminage de la tôle de manière à définir | + | This test is done in samples cut along the 0, 45 and 90 degrees axes to define |
| - | Il est aussi possible de définir une anisotropie planaire un taux d' | + | A planar average is then defined as : |
| $ r_{moy} = \frac{r_{0} + 2 r_{45} + r_{90}}{4} $ | $ r_{moy} = \frac{r_{0} + 2 r_{45} + r_{90}}{4} $ | ||
| - | Sur base d' | + | Based on tensile tests, it is not possible to estimate shear through the thickness, so L and M parameters are considered equal to 3. |
doc/user/elements/volumes/plasticity_criterion.1373551599.txt.gz · Last modified: (external edit)
