doc:user:elements:volumes:grainsize
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| doc:user:elements:volumes:grainsize [2013/07/11 14:46] – created joris | doc:user:elements:volumes:grainsize [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | The '' | ||
| - | La classe '' | ||
| ===== PerzynaGrainSize ===== | ===== PerzynaGrainSize ===== | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | Loi de Perzyna | + | Perzyna |
| - | Contrainte | + | Stress: |
| $$ | $$ | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | Evolution | + | Evolution |
| $$ | $$ | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | === Paramètres | + | === Parameters |
| - | + | ^ Name ^ | |
| - | ^ | + | |Viscosity |
| - | |Viscosité | + | |Sensitivity to strain rate $m $ |
| - | |Sensibilité à la vitesse de déformation | + | |Hardening of viscous terms $n $ | '' |
| - | |Ecrouissage des termes visqueux | + | |Sensitivity to grain size $p $ | '' |
| - | |Sensibilité à la taille des grains | + | |Coefficient of static growth |
| - | |Paramètre de croissance statique des grains | + | |Coefficient of dynamic growth |
| - | |Paramètre de croissance dynamique des grains | + | |Exponent of static growth |
| - | |Exposant de croissance statique des grains | + | |Exponent of dynamic growth |
| - | |Exposant de croissance dynamique des grains | + | |
| ===== SinhGrainSize ===== | ===== SinhGrainSize ===== | ||
| Line 40: | Line 39: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | Loi de Prandtl | + | Prandtl |
| - | Contrainte | + | Stress: |
| $$ | $$ | ||
| Line 48: | Line 47: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | Evolution | + | Evolution |
| $$ | $$ | ||
| Line 54: | Line 53: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | === Paramètres | + | === Parameters |
| - | + | ^ Name | |
| - | ^ Nom | + | |Viscosity |
| - | |Viscosité | + | |Viscosity |
| - | |Viscosité | + | |Sensitivity to grain size $p $ | '' |
| - | |Sensibilité à la taille des grains | + | |Coefficient of static growth |
| - | |Paramètre de croissance statique des grains | + | |Coefficient of dynamic growth |
| - | |Paramètre de croissance dynamique des grains | + | |Exponent of static growth |
| - | |Exposant de croissance statique des grains | + | |Exponent of dynamic growth |
| - | |Exposant de croissance dynamique des grains | + | |
doc/user/elements/volumes/grainsize.1373546799.txt.gz · Last modified: (external edit)
