team:mmengoni
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| team:mmengoni [2016/03/30 15:23] – external edit 127.0.0.1 | team:mmengoni [2024/03/01 16:16] (current) – boman | ||
|---|---|---|---|
| Line 36: | Line 36: | ||
| Last 5 publications (peer-reviewed international journal and conferences proceedings) : | Last 5 publications (peer-reviewed international journal and conferences proceedings) : | ||
| - | <html> | + | <WRAP centeralign column 100%> |
| - | <iframe src="http:// | + | {{url>http:// |
| + | </WRAP> | ||
| All : [[http:// | All : [[http:// | ||
| Line 44: | Line 46: | ||
| (liens des cours : accès restreint) | (liens des cours : accès restreint) | ||
| - | * [2005-2012] | + | * [2005-2012] Mécanique des Milieux Continus - J.-P. Ponthot - 3ème B.Sc. Ing. - Ing. Civil |
| - | * [2005-2012] | + | * [2005-2012] Transfert de Chaleur et de Matière - M. Hogge - 3ème B.Sc. Ing. - Ing. Civil / 2ème Bac. Sc. Ing. - Ing. Archis |
| * [2005-2012] Modélisation de Transfert de Chaleur et de Matière - M. Hogge - 2ème M.Sc. Ing. - Électromécanique | * [2005-2012] Modélisation de Transfert de Chaleur et de Matière - M. Hogge - 2ème M.Sc. Ing. - Électromécanique | ||
| * [2008-2009] Introduction aux Méthodes Numériques et Projet - 1er B.Sc. Ing. - Ing. Civil | * [2008-2009] Introduction aux Méthodes Numériques et Projet - 1er B.Sc. Ing. - Ing. Civil | ||
team/mmengoni.1459344184.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
