doc:user:general:unites
This is an old revision of the document!
Unités
Le système d'unité utilisé doit être cohérent:
| SI | SI (mm) | |
|---|---|---|
| Longueurs | $\mbox{m}$ | $\mbox{mm}$ |
| Forces | $\mbox{N}$ | $\mbox{N}$ |
| Masses | $\mbox{kg}$ | $\mbox{tonne}$ |
| Temps | $\mbox{s}$ | $\mbox{s}$ |
| Contraintes | $\mbox{Pa } \left ( \mbox{N}/\mbox{m}^2 \right ) $ | $\mbox{MPa } \left ( \mbox{N}/\mbox{mm}^2 \right ) $ |
| Energies | $\mbox{J}$ | $\mbox{mJ } \left ( 10^{–3} \mbox{J} \right ) $ |
| Densités | $\mbox{kg/m³}$ | $\mbox{tonne} / \mbox{mm}^3$ |
Les unités ne sont donc définies nulle part, c'est à l'utilisateur de rester cohérent. Par exemple, si la géométrie est décrite en mètres et les conditions aux limites en Newton, le module de Young doit être défini en $\mbox{N/m}^2$. De même, si la géométrie est en mètres et le module de Young en $\mbox{kg/m}^2$, alors les forces doivent être en $\mbox{kg}$.
doc/user/general/unites.1389193967.txt.gz · Last modified: (external edit)
