doc:user:elements:volumes:yield_stress
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
doc:user:elements:volumes:yield_stress [2020/07/08 10:27] – [SellarsTeggartYieldStress] papeleux | doc:user:elements:volumes:yield_stress [2025/03/11 16:56] (current) – [SellarsTeggartYieldStress] papeleux | ||
---|---|---|---|
Line 300: | Line 300: | ||
- | ===== SellarsTeggartYieldStress | + | ===== SellarsTegartYieldStress |
Yield Stress used for hot rolling defined by : | Yield Stress used for hot rolling defined by : | ||
- | * a Static | + | * a viscous power term : |
$$ | $$ | ||
- | S0 = \sqrt{3} | + | S0 = \sqrt{3} |
$$ | $$ | ||
- | * a Dynamic | + | * a viscous asinh Term : |
$$ | $$ | ||
Ss = As \; asinh((\frac{\dot{\bar{\varepsilon}}^{vp}}{Zs})^{Ms}) | Ss = As \; asinh((\frac{\dot{\bar{\varepsilon}}^{vp}}{Zs})^{Ms}) | ||
$$ | $$ | ||
- | * for the Yield Stress computed by : | + | * for the Yield Stress computed by (using a Voce hardening term): |
$$ | $$ | ||
\sigma_{yield} | \sigma_{yield} | ||
Line 319: | Line 319: | ||
^ Name | ^ Name | ||
- | |KK | + | |KK |
- | |M0 | + | |M0 |
- | |As | + | |As |
- | |Zs | + | |Zs |
- | |Ms | + | |Ms |
- | |C | '' | + | |C | '' |
- | |R | '' | + | |R | '' |
doc/user/elements/volumes/yield_stress.txt · Last modified: 2025/03/11 16:56 by papeleux