doc:user:elements:volumes:damage
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| doc:user:elements:volumes:damage [2013/07/11 14:50] – created joris | doc:user:elements:volumes:damage [2018/11/13 17:38] (current) – boman | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | La classe | + | The '' |
| - | * La contrainte liée à l' | + | * The stress associated to damage which is taken into account in the plastic criterion |
| - | * L' | + | * The evolution of the damage |
| - | * La fonction d' | + | * The softening of the elastic limit $\omega $ |
| - | Lois implémentées dans Metafor | + | Laws in Metafor: |
| ===== GursonTvergaardDamage ===== | ===== GursonTvergaardDamage ===== | ||
| Line 12: | Line 12: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | * La contrainte liée à l' | + | * Stress associated to damage, |
| $$ | $$ | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | * La fonction d’adoucissement de la limite élastique | + | * Softening of elastic limit $ \omega $: |
| $$ | $$ | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | * La loi d' | + | * Evolution of the damage |
| - | $$ | ||
| | | ||
| \dot{D}& | \dot{D}& | ||
| & | & | ||
| \end{align} | \end{align} | ||
| - | $$ | ||
| - | === Paramètres === | ||
| - | ^ | + | |
| - | | Viscosité | + | === Parameters === |
| - | | Sensibilité à la vitesse de défo ($ m $) | + | |
| - | | Ecrouissage des termes visqueux | + | ^ Name |
| - | | Valeur de l' | + | | Viscosity |
| - | | Valeur de l' | + | | Sensitivity to strain rate ($ m $) |
| - | | Paramètre de la loi de nucléation | + | | Hardening of viscous terms ($ n $) |
| - | | Quantité max de vides nucléés | + | | Damage value at failure |
| - | | Variance | + | | Damage value at coalescence ($D_{crit}$) |
| - | | Valeur moyenne de la défo pour laquelle il y a nucléation | + | | Parameter of nucleation law ($\alpha$) |
| - | | Paramètre pour la coalescence | + | | Maximal number of nucleated microvoids |
| + | | Variance | ||
| + | | Average strain at nucleation | ||
| + | | Coalescence parameter | ||
| ===== KhaleelDamage ===== | ===== KhaleelDamage ===== | ||
| Line 51: | Line 52: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | * La contrainte liée à l' | + | * Stress associated to damage, |
| $$ | $$ | ||
| Line 57: | Line 58: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | * La fonction d’adoucissement de la limite élastique | + | * Softening of elastic limit $ \omega $: |
| $$ | $$ | ||
| Line 63: | Line 64: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | * La loi d' | + | * Evolution of the damage |
| $$ | $$ | ||
| Line 72: | Line 73: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | où $\eta\left(p\right)$ | + | where $\eta\left(p\right)$ |
| $$ | $$ | ||
| Line 78: | Line 79: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | === Paramètres | + | === Parameters |
| - | ^ | + | ^ Name |
| - | | Viscosité | + | | Viscosity |
| - | | Sensibilité à la vitesse de défo ($ m $) | + | | Sensitivity to strain rate ($ m $) |
| - | | Ecrouissage des termes visqueux | + | | Hardening of viscous terms ($ n $) |
| - | | Valeur de l' | + | | Damage value at failure |
| - | | Valeur de l' | + | | Damage value at coalescence ($D_{crit}$) |
| - | | Paramètre de sensibilité du critère à la pression | + | | Sensitivity to pressure |
| - | | Paramètre de nucléation des cavités | + | | First cavity nucleation parameter |
| - | | Paramètre de nucléation des cavités | + | | Second cavity nucleation parameter |
| - | | Paramètre de croissance des cavités | + | | Cavity growth parameter |
| - | | Paramètre de coalescence | + | | Cavity |
| ===== AdamKhaleelDamage ===== | ===== AdamKhaleelDamage ===== | ||
| Line 96: | Line 97: | ||
| === Description === | === Description === | ||
| - | * La contrainte liée à l' | + | * Stress associated to damage, |
| $$ | $$ | ||
| Line 102: | Line 103: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | * La fonction d’adoucissement de la limite élastique | + | * Softening of elastic limit $ \omega $: |
| $$ | $$ | ||
| \begin{align*} | \begin{align*} | ||
| Line 108: | Line 109: | ||
| &= \sqrt{\dfrac{3}{2}}\dfrac{\zeta+\sqrt{\beta^2-p^2}}{\sigma_{yield}} &\text{ si } |p| < \dfrac{p_{lim}}{PLIM} | &= \sqrt{\dfrac{3}{2}}\dfrac{\zeta+\sqrt{\beta^2-p^2}}{\sigma_{yield}} &\text{ si } |p| < \dfrac{p_{lim}}{PLIM} | ||
| \end{align*} | \end{align*} | ||
| - | $$ où | + | $$ where |
| $$ | $$ | ||
| \begin{eqnarray*} | \begin{eqnarray*} | ||
| Line 117: | Line 118: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | * La loi d' | + | * Evolution of the damage |
| $$\begin{align} | $$\begin{align} | ||
| Line 124: | Line 125: | ||
| \end{align} $$ | \end{align} $$ | ||
| - | où $\eta\left(p\right)$ | + | where $\eta\left(p\right)$ |
| $$ | $$ | ||
| Line 130: | Line 131: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | === Paramètres | + | === Parameters |
| - | ^ | + | ^ Name ^ |
| - | | Viscosité | + | | Viscosity |
| - | | Sensibilité à la vitesse de défo ($ m $) | '' | + | | Sensitivity to strain rate ($ m $) |
| - | | Ecrouissage des termes visqueux | + | | Hardening of viscous terms ($ n $) |
| - | | Valeur de l' | + | | Damage value at failure |
| - | | Valeur de l' | + | | Damage value at coalescence ($D_{crit}$) |
| - | | Paramètre de croissance des cavités | + | | Cavity growth parameter |
| - | | Paramètre de coalescence | + | | Cavity |
| - | | Paramètre de sensibilité du critère à la pression | + | | Sensitivity to pressure |
| - | | Paramètre de nucléation des cavités | + | | First cavity nucleation parameter |
| - | | Paramètre de nucléation des cavités | + | | Second cavity nucleation parameter |
| - | | Paramètre de sensibilité de la croissance des cavités à la pression | + | | Sensitivity of cavity growth to pressure |
| - | | Paramètre de lissage du critère viscoplastique | + | | Parameter smoothing the viscoplastic criterion |
doc/user/elements/volumes/damage.1373547029.txt.gz · Last modified: (external edit)
