doc:user:elements:volumes:continuousanisodamage
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
doc:user:elements:volumes:continuousanisodamage [2013/11/11 22:08] – [BoneRemodContinuousAnisoDamage] marlene | doc:user:elements:volumes:continuousanisodamage [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | | + | |
- | La classe | + | The '' |
- | Lois implémentées dans Metafor | + | Laws implemented in Metafor |
===== AnisoDamageDummy ===== | ===== AnisoDamageDummy ===== | ||
- | Une loi bidon qui teste toutes les possibilités de variation de la variable | + | A dummy testing all possible variations of the damage |
===== LemaitreChabocheContinuousAnisoDamage ===== | ===== LemaitreChabocheContinuousAnisoDamage ===== | ||
- | Extension anisotrope de la [[doc: | + | Anisotropic extension of [[doc: |
- | === Description | + | === Description |
+ | |||
+ | The damage tensor is denoted D | ||
$$ | $$ | ||
- | \dot D = \left(\dfrac{\tilde\sigma_{eq}^2 R_\nu}{2ES}\right)^s |D^{pl}| \mbox{ | + | \dot D = \left(\dfrac{\tilde\sigma_{eq}^2 R_\nu}{2ES}\right)^s |D^{pl}| \mbox{ |
$$ | $$ | ||
- | où |Dpl| | + | where |Dpl| |
- | La fonction de triaxialité est définie par: | + | The triaxiality function is defined as : |
$$ | $$ | ||
Line 26: | Line 28: | ||
$$ | $$ | ||
- | avec E le module de Young du matériau, ν le coefficient du matériau, | + | where p is the pressure and σeq Von Mises stress. |
- | === Paramètres | + | === Parameters |
- | + | ^ | |
- | ^ | + | | Young Modulus |
- | | Module de Young E | '' | + | | Poisson |
- | | Coefficient de Poisson ν | + | | Exponent |
- | | Exposant | + | |
| Coefficient S | '' | | Coefficient S | '' | ||
- | | Déformation plastique seuil εplD | '' | + | | Plastic strain threshold |
===== BoneRemodContinuousAnisoDamage ===== | ===== BoneRemodContinuousAnisoDamage ===== | ||
- | Il s'agit d'une loi d' | + | This law is used for bone remodeling |
=== Description === | === Description === | ||
Line 47: | Line 47: | ||
$$ | $$ | ||
- | où | + | where |
+ | |||
+ | Sv(dh) is the surface per unit volume available for remodeling (polynomial of degree 5 in d), and dh is the average damage (dh=dii/3) | ||
- | Sv(dh) est la surface disponible par unité de volume pour du remodelage (polynôme 5ème puissance de l' | ||
- | $$ | ||
\begin{align*} | \begin{align*} | ||
- | \dot r &= c_f(H, \rho_0)g_f\; | + | \dot r &= c_f(H, \rho_0)g_f\; |
- | \dot r &= -c_r(H, \rho_0)g_r\; | + | \dot r &= -c_r(H, \rho_0)g_r\; |
\end{align*} | \end{align*} | ||
- | $$ | ||
- | avec | ||
- | $$ | + | with |
+ | |||
\begin{align*} | \begin{align*} | ||
g_f &= N^{1/ | g_f &= N^{1/ | ||
g_r &= -N^{1/ | g_r &= -N^{1/ | ||
\end{align*} | \end{align*} | ||
- | $$ | ||
- | u est une mesure de l' | ||
- | === Paramètres === | + | u is a measure of the elastic strain energy. - [[http:// |
- | ^ | + | === Parameters === |
- | | Coefficient N | + | ^ |
- | | Pourcentage de surface | + | | Coefficient N | '' |
- | | Energie de déformation élastique de référence | + | | Percentage of available |
- | | Demi-largeur de la zone morte ω | '' | + | | Reference elastic strain energy |
- | | Vitesse de remodelage en formation | + | | Half width of the dead zone ω |
- | | Vitesse de remodelage en résorption | + | | Remodeling speed cf |
- | | Densité du matériau non endommagé | + | | Remodeling speed cr |
- | | "poids" | + | | Density of undamaged material |
+ | | "weight" | ||
==== AlvBoneRemodContinuousAnisoDamage ==== | ==== AlvBoneRemodContinuousAnisoDamage ==== | ||
- | + | This law is defined for the remodeling of the alveolar bone. Damage evolution also depends on pressure. | |
- | Il s'agit d'une loi d' | + | cfr [[http:// |
doc/user/elements/volumes/continuousanisodamage.1384204090.txt.gz · Last modified: (external edit)