doc:user:elements:volumes:continuousanisodamage
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doc:user:elements:volumes:continuousanisodamage [2013/11/11 22:01] – [AnisoDamageDummy] marlene | doc:user:elements:volumes:continuousanisodamage [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | | + | |
| - | La classe | + | The '' |
| - | Lois implémentées dans Metafor | + | Laws implemented in Metafor |
| ===== AnisoDamageDummy ===== | ===== AnisoDamageDummy ===== | ||
| - | Une loi bidon qui teste toutes les possibilités de variation de la variable | + | A dummy testing all possible variations of the damage |
| ===== LemaitreChabocheContinuousAnisoDamage ===== | ===== LemaitreChabocheContinuousAnisoDamage ===== | ||
| - | Extension anisotrope de la [[doc: | + | Anisotropic extension of [[doc: |
| - | === Description | + | === Description |
| + | |||
| + | The damage tensor is denoted $D$ | ||
| $$ | $$ | ||
| - | \dot D = \left(\dfrac{\tilde\sigma_{eq}^2 R_\nu}{2ES}\right)^s |D^{pl}| \mbox{ | + | \dot D = \left(\dfrac{\tilde\sigma_{eq}^2 R_\nu}{2ES}\right)^s |D^{pl}| \mbox{ |
| $$ | $$ | ||
| - | où $|D^{pl}|$ | + | where $|D^{pl}|$ |
| - | La fonction de triaxialité est définie par: | + | The triaxiality function is defined as : |
| $$ | $$ | ||
| Line 26: | Line 28: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | avec $ E $ le module de Young du matériau, $ \nu $ le coefficient du matériau, | + | where $ p $ is the pressure and $ \sigma_{eq} $ Von Mises stress. |
| - | === Paramètres | + | === Parameters |
| - | + | ^ | |
| - | ^ | + | | Young Modulus |
| - | | Module de Young $ E $ | '' | + | | Poisson |
| - | | Coefficient de Poisson $\nu$ | + | | Exponent |
| - | | Exposant | + | |
| | Coefficient $ S $ | '' | | Coefficient $ S $ | '' | ||
| - | | Déformation plastique seuil $ \varepsilon^{pl}_D $ | '' | + | | Plastic strain threshold |
| ===== BoneRemodContinuousAnisoDamage ===== | ===== BoneRemodContinuousAnisoDamage ===== | ||
| - | Il s'agit d'une loi d' | + | This law is used for bone remodeling |
| === Description === | === Description === | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| $$ | $$ | ||
| - | où | + | where |
| + | |||
| + | $S_v(d_h)$ is the surface per unit volume available for remodeling (polynomial of degree 5 in $d$), and $d_h$ is the average damage ($d_h = d_{ii}/3$) | ||
| - | $S_v(d_h)$ est la surface disponible par unité de volume pour du remodelage (polynôme 5ème puissance de l' | ||
| - | $$ | ||
| \begin{align*} | \begin{align*} | ||
| - | \dot r &= c_f(H, \rho_0)g_f\; | + | \dot r &= c_f(H, \rho_0)g_f\; |
| - | \dot r &= -c_r(H, \rho_0)g_r\; | + | \dot r &= -c_r(H, \rho_0)g_r\; |
| \end{align*} | \end{align*} | ||
| - | $$ | ||
| - | avec | ||
| - | $$ | + | with |
| - | \begin{eqnarray*} | + | |
| - | g_f &=& N^{1/ | + | |
| - | g_r &=& \dfrac{1}{N^{1/ | + | |
| - | \end{eqnarray*} | + | |
| - | $$ | + | |
| - | $ u $ est une mesure de l' | ||
| - | === Paramètres === | + | \begin{align*} |
| + | g_f &= N^{1/ | ||
| + | g_r &= -N^{1/ | ||
| + | \end{align*} | ||
| - | ^ Nom | ||
| - | | Coefficient $ N $ | ||
| - | | Pourcentage de surface disponible $ k $ | ||
| - | | Energie de déformation élastique de référence $ \psi $ | '' | ||
| - | | Demi-largeur de la zone morte $ \omega $ | '' | ||
| - | | Vitesse de remodelage en formation $ c_f $ | ||
| - | | Vitesse de remodelage en résorption $ c_r $ | ||
| - | | Densité du matériau non endommagé | ||
| - | | " | ||
| + | $ u $ is a measure of the elastic strain energy. - [[http:// | ||
| + | === Parameters === | ||
| + | ^ Name ^ Metafor Code ^ Dependency | ||
| + | | Coefficient $ N $ | '' | ||
| + | | Percentage of available surface $ k $ | '' | ||
| + | | Reference elastic strain energy $ \psi $ | ||
| + | | Half width of the dead zone $ \omega $ | ||
| + | | Remodeling speed $ c_f $ | ||
| + | | Remodeling speed $ c_r $ | ||
| + | | Density of undamaged material $ \rho_0 $ | ||
| + | | " | ||
| - | ==== AlvBoneRemodContinuousAnisoDamage ==== | ||
| - | Il s'agit d'une loi d' | + | |
| + | ==== AlvBoneRemodContinuousAnisoDamage ==== | ||
| + | This law is defined for the remodeling of the alveolar bone. Damage evolution also depends on pressure. | ||
| + | cfr [[http:// | ||
doc/user/elements/volumes/continuousanisodamage.1384203664.txt.gz · Last modified: (external edit)
