This is an old revision of the document!
Pour tous les matériaux de contact, une pénalité normale et une profondeur de contact doivent être entrées. Le contact peut être de trois types :
UNILATERAL_POSITIF
), contact pour les $\mbox{gap} \geq 0$ (par défaut)UNILATERAL_NEGATIF
), contact pour les $\mbox{gap} \leq 0$BILATERAL
), contact pour tant pour les $\mbox{gap} \geq 0$ que pour les $\mbox{gap}\leq 0$Choix de la profondeur de détection du contact: Si la géométrie de la matrice de contact est décrite avec des cercles, cette valeur doit être inférieure au rayon du plus petit cercle. Si il s’agit d’un outil plat, la profondeur peut être aussi grande qu on veut (garder en tête que plus ce paramètre est grand, plus la détection du contact est lente; plus il est petit, plus on risque de manquer certains contacts).
Loi de contact sans frottement.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance | Par défaut |
---|---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM | |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - | |
Type de contact | TYPE_CONT | - | UNILATERAL_POSITIF |
Loi de contact sans frottement où la pénalité peut dépendre du gap.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | GD |
PAS de dépendance en
TM
dans ce cas!
Une fonction d'évolution doit nécessairement être associée à PEN_NORMALE (dépendant des déplacements généralisés GD).
Loi de contact collant. Une pénalité tangentielle doit en plus être entrée.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM |
Pénalité tangente | PEN_TANGENT | TM |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - |
Type de contact | TYPE_CONT | - |
Loi de contact collant où la pénalité peut dépendre du gap.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | GD |
Pénalité tangente | PEN_TANGENT | GD |
PAS de dépendance en
TM
dans ce cas!
Une fonction d'évolution doit être associée à PEN_NORMALE et/ou PEN_TANGENT (peuvent être deux fonctions différentes - dépendant des déplacements généralisés GD).
Loi de contact avec frottement de Coulomb. Une pénalité tangentielle, un coefficient de frottement statique (qui détermine la force tangentielle maximale avant glissement) et un coefficient de frottement dynamique (qui donne la valeur de la force de glissement) doivent être entrés.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM |
Pénalité tangente | PEN_TANGENT | TM |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - |
Coefficient de frottement statique | COEF_FROT_STA | TM |
Coefficient de frottement dynamique | COEF_FROT_DYN | TM |
Type de contact | TYPE_CONT | - |
Loi de contact avec frottement de Tresca. Le frottement ne dépend pas de la pression. Il est calculé par la méthode de la pénalisation (contact collant) et il devient glissant quand la contrainte tangentielle atteint un seuil fixé par l'utilisateur.
Pour avoir un sens, cette loi nécessite l'utilisation de
AREAINCONTACT
= AIC_ONCEPERSTEP
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM |
Pénalité tangente | PEN_TANGENT | TM |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - |
Seuil de frottement statique (exprimé en terme de cisaillement) | COEF_FROT_STA | TM |
Seuil de frottement dynamique (exprimé en terme de cisaillement) | COEF_FROT_DYN | TM |
Type de contact | TYPE_CONT | - |
Le seuil est généralement calculé par $m\,\sigma_0\,/\sqrt{3}$ où m est le coefficient de frottement de Tresca et $\sigma_0$ est la limite élastique en traction du matériau.
Loi de contact thermomécanique sans frottement.
Le flux de chaleur $q_{N}$ normal à l'interface de contact (sortant de la surface esclave) est déterminée par
$$q_{N} = h_c \left(p_{N} \right) \left(T^{S} - T^{M}\left(\bf{\xi}^{S}\right)\right), $$
où
Le coefficient de résistance thermique de conduction $h_c$ est modélisée par
$$h_c \left(p_{N} \right) = h_{c0} \left(\frac{p_{N}}{H_v}\right)^{w}, $$
où
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - |
Coefficient d'échange nominal | CTM_H_NOMINAL | - |
Exposant de la loi d'échange | CTM_EXPONENT_E | - |
Dureté du matériau | CTM_HARDNESS | - |
Type de contact | TYPE_CONT | - |
Cette loi n'est pas testée en 3D
Loi de contact thermomécanique collant.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM |
Pénalité tangente | PEN_TANGENT | TM |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - |
Coefficient d'échange nominal | CTM_H_NOMINAL | - |
Exposant de la loi d'échange | CTM_EXPONENT_E | - |
Dureté du matériau | CTM_HARDNESS | - |
Type de contact | TYPE_CONT | - |
Cette loi n'est pas testée en 3D
Loi de contact thermomécanique avec frottement de Coulomb.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM |
Pénalité tangente | PEN_TANGENT | TM |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - |
Coefficient de frottement statique | COEF_FROT_STA | TM |
Coefficient de frottement dynamique | COEF_FROT_DYN | TM |
Coefficient d'échange nominal | CTM_H_NOMINAL | - |
Exposant de la loi d'échange | CTM_EXPONENT_E | - |
Dureté du matériau | CTM_HARDNESS | - |
Type de contact | TYPE_CONT | - |
Cette loi n'est pas testée en 3D
Loi de contact thermomécanique avec frottement de Tresca.
Nom | Code Metafor | Type de dépendance |
---|---|---|
Pénalité normale | PEN_NORMALE | TM |
Pénalité tangente | PEN_TANGENT | TM |
Profondeur de détection du contact | PROF_CONT | - |
Coefficient de frottement statique | COEF_FROT_STA | TM |
Coefficient de frottement dynamique | COEF_FROT_DYN | TM |
Coefficient d'échange nominal | CTM_H_NOMINAL | - |
Exposant de la loi d'échange | CTM_EXPONENT_E | - |
Dureté du matériau | CTM_HARDNESS | - |
Type de contact | TYPE_CONT | - |
Cette loi n'est pas testée en 3D