commit:futur:yannick
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
commit:futur:yannick [2017/03/13 10:29] – crutzen | commit:futur:yannick [2024/03/01 16:05] (current) – boman | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
Les trois cas-tests de profilage mis au point pour le papier IJSS sont ajoutés dans la batterie de tests. Ceux-ci sont chargés sans réaliser l’intégration temporelle. | Les trois cas-tests de profilage mis au point pour le papier IJSS sont ajoutés dans la batterie de tests. Ceux-ci sont chargés sans réaliser l’intégration temporelle. | ||
De plus, des cas-tests extrêmement réduits (limités à une seule station de mise à forme) sur base de ces précédents gros cas-tests sont inclus dans la batterie. Pour ceux-ci, l’enchaînement du profilage avec collage des rives et découpe est simulé. | De plus, des cas-tests extrêmement réduits (limités à une seule station de mise à forme) sur base de ces précédents gros cas-tests sont inclus dans la batterie. Pour ceux-ci, l’enchaînement du profilage avec collage des rives et découpe est simulé. | ||
+ | |||
<WRAP centeralign column 100%> | <WRAP centeralign column 100%> | ||
- | <html> | + | {{url> |
- | <iframe width=" | + | |
- | </ | + | |
</ | </ | ||
<WRAP centeralign column 100%> | <WRAP centeralign column 100%> | ||
- | <html> | + | {{url> |
- | <iframe width=" | + | |
- | </ | + | |
</ | </ | ||
<WRAP centeralign column 100%> | <WRAP centeralign column 100%> | ||
- | <html> | + | {{url> |
- | <iframe width=" | + | |
- | </ | + | |
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
=====Répertoire rollForming/ | =====Répertoire rollForming/ | ||
* Modifications de la ligne de profilage d’un tube cylindrique (Tube.CPE/ | * Modifications de la ligne de profilage d’un tube cylindrique (Tube.CPE/ |
commit/futur/yannick.1489397342.txt.gz · Last modified: by crutzen