commit:2019:05_28
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| commit:2019:05_28 [2019/05/28 22:36] – [Commit 2019-05-28] wautelet | commit:2019:05_28 [2019/06/08 23:09] (current) – [Commit 2019-05-28] wautelet | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Commit 2019-05-28 ====== | ===== Commit 2019-05-28 ====== | ||
| - | Ce commit est pour corriger une erreur dans la décision du type de projection en 2D/3D. En effet, Luc Papeleux m' | + | Ce commit est pour corriger une erreur dans la décision du type de projection en 2D/3D. En effet, Luc Papeleux m' |
| + | |||
| + | Brieuc (le gars de chez GDTech qui utilise Metafor dans le cadre de HPC) | ||
| + | essaye de faire un test avec des tetras et du contact defo-defo (donc sur des triangles). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | en fait, le calcul de la matrice de raideur tangente foire étant donné que | ||
| + | le vecteur normal est entièrement nul (et que dans le calcul de la MRT, | ||
| + | on divise par la norme de N!!!) | ||
| + | |||
| + | après avoir +- suivit le chemin, je trouves au moment du calcul de la mrt : | ||
| + | gap = 7.5e-16 | ||
| + | gapFactor = 0.0 | ||
| + | gap1 = 0.0 / gap2 = 0.0 | ||
| + | normal = [0.0 0.0 0.0] | ||
| + | projectionType : CornerProjectionLine | ||
| + | belong type : belong edge | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Après investigations, | ||
| ===== Fichiers ajoutés/ | ===== Fichiers ajoutés/ | ||
commit/2019/05_28.1559075818.txt.gz · Last modified: by wautelet
