commit:2014:03_19
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| commit:2014:03_19 [2014/03/18 19:34] – [Ajout des matériaux de contact thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca] wautelet | commit:2014:03_19 [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ==== Ajout des matériaux de contact thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca ==== | ==== Ajout des matériaux de contact thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca ==== | ||
| - | J'ai ajouté le matériau thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca. Par la même occasion, j'ai documenté un peu plus les matériaux thermomécaniques de contact. | + | J'ai ajouté le matériau thermomécanique collant et avec frottement selon Tresca. Par la même occasion, j'ai documenté un peu plus tous les matériaux thermomécaniques de contact |
| - | ===== TmFrictionlessContactMaterial | + | === TmFrictionlessContactMaterial |
| + | |||
| + | == Description | ||
| Loi de contact thermomécanique sans frottement. | Loi de contact thermomécanique sans frottement. | ||
| Line 31: | Line 33: | ||
| * $h_{c0}$ le coefficient de résistance thermique de conduction nominale. | * $h_{c0}$ le coefficient de résistance thermique de conduction nominale. | ||
| - | === Paramètres | + | == Paramètres == |
| ^ Nom | ^ Nom | ||
| Line 43: | Line 45: | ||
| :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | ||
| - | ===== TmStickingContactMaterial | + | === TmStickingContactMaterial |
| + | |||
| + | == Description | ||
| Loi de contact thermomécanique collant. | Loi de contact thermomécanique collant. | ||
| - | === Paramètres | + | == Paramètres == |
| ^ Nom | ^ Nom | ||
| Line 60: | Line 64: | ||
| :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | ||
| - | ===== TmCoulombContactMaterial | + | === TmCoulombContactMaterial === |
| - | === Description | + | == Description == |
| Loi de contact thermomécanique avec frottement de Coulomb. | Loi de contact thermomécanique avec frottement de Coulomb. | ||
| - | === Paramètres | + | == Paramètres == |
| ^ Nom | ^ Nom | ||
| Line 81: | Line 85: | ||
| :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | ||
| - | ===== TmTrescaContactMaterial | + | === TmTrescaContactMaterial === |
| - | === Description | + | == Description == |
| Loi de contact thermomécanique avec frottement de Tresca. | Loi de contact thermomécanique avec frottement de Tresca. | ||
| - | === Paramètres | + | == Paramètres == |
| ^ Nom | ^ Nom | ||
| Line 103: | Line 107: | ||
| :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | :!: Cette loi n'est pas testée en 3D :!: | ||
| + | |||
| ==== Bug - Éléments de contact thermomécanique ==== | ==== Bug - Éléments de contact thermomécanique ==== | ||
| - | L'aire de contact d' | + | L'aire de contact d' |
| ==== Divers - Gestion des itérations mécaniques/ | ==== Divers - Gestion des itérations mécaniques/ | ||
| Line 126: | Line 131: | ||
| Il est intéressant de désactiver ce critère d' | Il est intéressant de désactiver ce critère d' | ||
| - | + | ||
| + | {{ : | ||
| ==== Cas Test ==== | ==== Cas Test ==== | ||
commit/2014/03_19.1395167643.txt.gz · Last modified: (external edit)
