commit:2012:10_01
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| commit:2012:10_01 [2012/10/01 09:45] – créée marlene | commit:2012:10_01 [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Commit 2012-10-01 ====== | ||
| + | |||
| + | Commit Thèse Marlène MENGONI (cas tests 2D uniquement) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Endommagement ===== | ||
| + | En ce qui concerne l'endo qui représente la morphologie osseuse (ma thèse donc), il est couramment accepté que la densité osseuse soit comprise entre 5% et 95% de la densité du tissu osseux... La valeur de 5% est gérée par la valeur d'endo max, celle de 95% par un nouveau paramètre d'endo min ('' | ||
| + | |||
| + | Correction d'une erreur dans les dérivées de l'endo de Geers | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dans l'endo (isotrope et anisotrope), | ||
| + | Ça donne un gros copié collé, c'est pas très élégant... | ||
| + | Plus élégant serait que la valeur d'endo max soit gérée par la loi de variation d'endo et non l' | ||
| + | ATTENTION - ça ne fonctionne pas pour de grandes valeurs d'endo et une variation Lemaitre/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Remodelage osseux ===== | ||
| + | |||
| + | En orthodontie, | ||
| + | |||
| + | Sortie en vizu du critère de remodelage (nouveau '' | ||
| + | |||
| + | ===== Batterie ===== | ||
| + | |||
| + | Nettoyage de de '' | ||
| + | Il y a donc du femur et des bêtes cylindres (dans '' | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| + | Déplacement dans '' | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
