commit:2011:11_07
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| commit:2011:11_07 [2011/11/07 11:33] – papeleux | commit:2011:11_07 [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Commit 2011-11-07 ===== | ||
| + | |||
| + | Sri on '' | ||
| + | |||
| + | ===== Modifs ===== | ||
| + | |||
| + | ** Sri on '' | ||
| + | * Le calcul de la pression pour les matériaux avec endo ne tenait pas en compte l' | ||
| + | * La fonction '' | ||
| + | |||
| + | ** Material Testing / '' | ||
| + | * Modification de '' | ||
| + | * Pour plein de grandeurs, lorsque les gradients sont importants, les valeurs extrapolées aux noeuds sont difficilement interprétable (Défo plastique équivalente ou endommagement négatif par exemple). | ||
| + | * Dans le cas de ma nouvelle batterie des matériaux, il est possible de spécifier la cellule sur laquelle on travaille et donc d' | ||
| + | * Remplacement de tous les TSC-EXT sur le point 3 par ceux moyen sur la maille dans materialTesting.py | ||
| + | |||
| + | ===== Fichiers ajoutés/ | ||
| + | < | ||
| + | A | ||
| + | R | ||
| + | </ | ||
| + | ===== Tests ajoutés/ | ||
| + | < | ||
| + | A | ||
| + | R | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
| + | |||
