commit:2017:12_09
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
commit:2017:12_09 [2017/12/10 17:03] – [Dual Graph Tree] wautelet | commit:2017:12_09 [2017/12/10 23:16] (current) – [Commit 2017-11-26] wautelet | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Commit 2017-11-26 ====== | + | ===== Commit 2017-12-10 ====== |
Ce commit est pour ajouter les DualGraphTree et le BottomUpBVHBuilder dans le but de rapatrier mes derniers développements. | Ce commit est pour ajouter les DualGraphTree et le BottomUpBVHBuilder dans le but de rapatrier mes derniers développements. | ||
Line 9: | Line 9: | ||
==== Bottom Up BVH Builder ==== | ==== Bottom Up BVH Builder ==== | ||
- | Sur base du graphe dual d'une skin ou d'un wire, il est possible de créer une hiérarchie de volume frontière en partant des feuilles de l' | + | Sur base du graphe dual d'une skin ou d'un wire, il est possible de créer une hiérarchie de volume frontière en partant des feuilles de l' |
<note important> | <note important> | ||
Line 31: | Line 31: | ||
==== Références ==== | ==== Références ==== | ||
- | [1] | + | [1] A large deformation mortar formulation of self contact with finite sliding, Bin Yang and Tod A. Laursen |
- | [2] | + | |
- | [3] | + | [2] A contact searching algorithm including bounding volume trees applied to finite sliding mortar formulations, |
+ | Bin Yang and Tod A. Laursen | ||
+ | |||
+ | [3] Hierarchical Face Clustering on Polygonal Surfaces, Michael Garland, Andrew Willmott and Paul S. Heckbert | ||
+ | |||
+ | [4] Quadric-Based Simplification in Any Dimension, MICHAEL GARLAND and YUAN ZHOU | ||
===== Fichiers ajoutés/ | ===== Fichiers ajoutés/ | ||
commit/2017/12_09.1512921823.txt.gz · Last modified: by wautelet