commit:2017:08_10
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| commit:2017:08_10 [2017/08/11 16:41] – wautelet | commit:2017:08_10 [2017/08/11 16:43] (current) – wautelet | ||
|---|---|---|---|
| Line 37: | Line 37: | ||
| Clairement là, il y a un problème suite à l' | Clairement là, il y a un problème suite à l' | ||
| - | {{: | + | Sans tolérance Out, on observe que des points ne sont pas en contact sur le coin de la boîte. |
| - | {{: | + | |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Avec tolérance Out de 1E-3, on observe que ces points sont en contact sur le coin de la boîte. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Il reste malheureusement à choisir la valeur de cette tolérance par cas-test ou pour tous les cas tests (1E-6?). Il faut savoir que les tests du type SurroundednessTest2D ou SurroundednessTest3D utilise une tolérance de 1E-6 pour le IN et OUT. | Il reste malheureusement à choisir la valeur de cette tolérance par cas-test ou pour tous les cas tests (1E-6?). Il faut savoir que les tests du type SurroundednessTest2D ou SurroundednessTest3D utilise une tolérance de 1E-6 pour le IN et OUT. | ||
| Line 63: | Line 68: | ||
| (average nbNRIt = 3.59372; average nbLSIt = 2.74042; average effective nbLSIt = 2.6236) | (average nbNRIt = 3.59372; average nbLSIt = 2.74042; average effective nbLSIt = 2.6236) | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| ===== Divers ===== | ===== Divers ===== | ||
commit/2017/08_10.1502462471.txt.gz · Last modified: by wautelet
