commit:2015:05_12
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| commit:2015:05_12 [2015/05/15 18:16] – [Fichiers/Dossiers ajoutés/supprimés] wautelet | commit:2015:05_12 [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Commit 2015-05-12 ====== | + | ====== Commit 2015-05-22 ====== |
| ===== Visualisation Memory Leaks ===== | ===== Visualisation Memory Leaks ===== | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| J'en ai profité également pour pouvoir représenter les champs vectoriels (DBVector) et les champs scalaires (DBScalar) sur les éléments de ressort et/ou de masse concentrée. | J'en ai profité également pour pouvoir représenter les champs vectoriels (DBVector) et les champs scalaires (DBScalar) sur les éléments de ressort et/ou de masse concentrée. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Visualisation des matrices rigides de contact ===== | ||
| + | |||
| + | Dans le cas d'une interaction de contact rigide déformable en pilotage en force, il y avait un bug d' | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Visualisation des points de projection de contact - Contact Onglet ===== | ===== Visualisation des points de projection de contact - Contact Onglet ===== | ||
| Line 136: | Line 143: | ||
| * L' | * L' | ||
| + | |||
| + | ===== ActiveInteractionIterator ===== | ||
| + | |||
| + | Dans un soucis de clarté du code source, j'ai ajouté un " | ||
| | | ||
| ===== Fichiers/ | ===== Fichiers/ | ||
| Line 187: | Line 198: | ||
| [a]: | [a]: | ||
| [a]: | [a]: | ||
| - | |||
| - | [a]: | ||
| [r]: | [r]: | ||
| </ | </ | ||
| Line 200: | Line 209: | ||
| </ | </ | ||
| - | --- // | + | --- // |
commit/2015/05_12.1431706567.txt.gz · Last modified: (external edit)
