commit:2010:07_01
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| commit:2010:07_01 [2010/07/01 15:00] – dotreppe | commit:2010:07_01 [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Commit 2010-07-01 ====== | ||
| + | ==== Ajout de cas tests TFE 2009-2010 ==== | ||
| + | |||
| + | === TFE C. Loosveldt - Cerveau === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Le TFE consistait à utiliser Metafor afin de simuler un impact crânien. Plusieurs modélisations 2D du cerveau ont été réalisées : matériau élastique ou viscoélastique, | ||
| + | |||
| + | === TFE C. de Bien - Bois de cerf === | ||
| + | {{: | ||
| + | //Analyse de la relation entre les propriétés mécaniques et la microstructure de matériaux cellulaires : contribution au développement d’une méthodologie basée sur le suivi microtomographique de tests de compression// | ||
| + | |||
| + | Ce TFE consistait à utiliser le microtomographe récemment acquis en Chimie et à réaliser des tests de compression sur des échantillons de bois de cerf. | ||
| + | Marlène et moi avons aidé Charlotte de Bien à réaliser un test de compression de bois de cerf dans Metafor ('' | ||
| + | |||
| + | ==== Nettoyage cas test biomec ==== | ||
| + | |||
| + | Le cas test '' | ||
| + | |||
| + | ===== Fichiers ajoutés / supprimés ===== | ||
| + | |||
| + | === Fichiers supprimés === | ||
| + | < | ||
| + | Deleting: E: | ||
| + | Deleting: E: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Fichiers ajoutés=== | ||
| + | < | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | Adding: E: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
