commit:2008:12_12
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| commit:2008:12_12 [2013/07/12 15:09] – joris | commit:2008:12_12 [2016/03/30 15:23] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Commit 2008-12-10 ====== | ||
| + | ===== Modifs ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Calcul du prédicteur du schéma alpha généralisé ==== | ||
| + | |||
| + | * Constat : on a remarqué avec Luc que les problèmes de rotation rigide étaient horriblement lents à converger, notamment les aubes tournantes, alors qu'il ne se passe rien du tout! On a d' | ||
| + | |||
| + | * Après le lançage rempli d' | ||
| + | |||
| + | * Vu ces deux conclusions, | ||
| + | < | ||
| + | mim.setPredictorComputationMethod(EXTRAPOLATION_NEWMARK) | ||
| + | </ | ||
| + | pour l' | ||
| + | < | ||
| + | mim.setPredictorComputationMethod(EXTRAPOLATION_MRUA) | ||
| + | </ | ||
| + | pour l' | ||
| + | |||
| + | * J'ai parcouru le fichier CPU sur mon PC pour voir où c' | ||
| + | |||
| + | * [[doc: | ||
| + | |||
| + | ==== Cas-tests ==== | ||
| + | |||
| + | * Nettoyage divers et vériés de cas-tests, notamment des appels à VizWin en début de cas test qui ouvrent une fenêtre, mais qui ne tracent rien! (merci PowerGrep) | ||
| + | * Ajout d' | ||
| + | |||
| + | ===== Projet ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fichiers ajoutés/ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | --- // | ||
